Máy biến áp và cuộn kháng

1. Biến áp là gì?

Máy biến áp hay máy biến thế, tên ngắn gọn là biến áp, là thiết bị điện thực hiện truyền đưa năng lượng hoặc tín hiệu điện xoay chiều giữa các mạch điện thông qua cảm ứng điện từ.

Máy biến áp gồm có một cuộn dây sơ cấp và một hay nhiều cuộn dây thứ cấp liên kết qua trường điện từ. Khi đưa dòng điện với điện áp xác định vào cuộn sơ cấp, sẽ tạo ra trường điện từ. Theo định luật cảm ứng Faraday trường điện từ tạo ra dòng điện cảm ứng ở các cuộn thứ cấp. Để đảm bảo sự truyền đưa năng lượng thì bố trí mạch dẫn từ qua lõi cuộn dây. Vật liệu dẫn từ phụ thuộc tần số làm việc.

Ở tần số thấp như biến áp điện lực, âm tần thì dùng lá vật liệu từ mềm có độ từ thẩm cao như thép silic, permalloy,… và mạch từ khép kín như các lõi ghép bằng lá chữ E, chữ U, chữ I.
Ở tần số cao, vùng siêu âm và sóng radio thì dùng lõi ferrit khép kín mạch từ.
Ở tần số siêu cao là vùng vi sóng và sóng truyền hình, vẫn có các biến áp dùng lõi không khí và thường không khép mạch từ. Tuy nhiên quan hệ điện từ của chúng khác với hai loại nói trên, và không coi là biến áp thật sự.

Các cuộn sơ cấp và thứ cấp có thể cách ly hay nối với nhau về điện, hoặc dùng chung vòng dây như trong biến áp tự ngẫu. Thông thường tỷ số điện áp trên cuộn thứ cấp với điện áp trên cuộn sơ cấp tỷ lệ với số vòng quấn, và gọi là tỷ số biến áp. Khi tỷ số này >1 thì gọi là hạ áp, ngược lại <1 thì gọi là tăng áp.

Các biến áp điện lực có kích thước và công suất lớn, thích hợp với tên gọi máy biến áp. Máy biến áp đóng vai trò rất quan trọng trong truyền tải điện năng.

Biến áp cũng là một linh kiện điện tử quan trọng trong kỹ thuật điện tử và truyền thông.

2. Nguyên tắc hoạt động.

Máy biến thế hoạt động tuân theo 2 hiện tượng vật lý:
Dòng điện chạy qua dây dẫn tạo ra từ trường (từ trường)
Sự biến thiên từ thông trong cuộn dây tạo ra 1 hiệu điện thế cảm ứng (cảm ứng điện)
Dòng điện được tạo ra trong cuộn dây sơ cấp khi nối với hiệu điện thế sơ cấp, và 1 từ trường biến thiên trong lõi sắt. Từ trường biến thiên này tạo ra trong mạch điện thứ cấp 1 hiệu điện thế thứ cấp. Như vậy hiệu điện thế sơ cấp có thể thay đổi được hiệu điện thế thứ cấp thông qua từ trường. Sự biến đổi này có thể được điều chỉnh qua số vòng quấn trên lõi sắt.
Ví dụ, 1 máy biến thế có công suất 400 W, tỉ lệ biến thế 80:5
Phía sơ cấp 80 V, 5 A, 160 vòng
Phía thứ cấp 5 V, 80 A, 10 vòng
Xem thêm: Cách tính tiết diện dây dẫn điện
3. Dây quấn cách điện tiết diện tròn
d – đường kính thực của dây đồng (mm)
Scu – tiết diện của lõi đồng (mm2)
mcu – trọng lượng riêng 1 mét dài (g/m)
R/m – điện trở dây 1 mét dài (ôm/m)
dng – đường kính dây kể cả cách điện dây (mm)

quan-day-dien-may-bien-ap

 

dmm Scu
mm 2
mcu
g/m
R/m
ôm/m
dng
mm
  d
mm
Scu
mm2
mcu
g/m
R/m
ôm/m
Dng
mm
0,1 0,00785 0,0698 2,291 0,13 0,80 0,5027 4,47 0,0342 0,89
0,11 0,095 0,0845 1,895 0,14 0,86 0,5809 5,16 0,0297 0,95
0,12 0,0113 0,101 1,59 0,15 0,90 0,6362 5,66 0,027 0,99
0,13 0,0133 0,118 1,256 0,16 0,93 0,6973 6,04 0,0253 1,02
0,14 0,0154 0,137 1,169 0,17 0,96 0,7238 6,44 0,0238 1,05
0,15 0,0177 0,157 1,018 0,18 1,00 0,7854 6,98 0,0219 1,11
0,16 0,020 0,179 0,895 0,20 1,04 0,8495 7,55 0,0202 1,15
0,17 0,0227 0,202 0,793 0,21 1,08 0,9161 8,14 0,0188 1,19
0,18 0,0256 0,226 0,707 0,22 1,12 0,9852 8,76 0,0175 1,23
0,19 0,0284 0,252 0,635 0,23 1,16 1,0568 9,40 0,0163 1,27
0,20 0,0314 0,279 0,572 0,24 1,20 1,131 10,1 0,0152 1,31
0,21 0,0346 0,308 0,52 0,25 1,25 1,2272 10,9 0,014 1,36
0,23 0,0416 0,369 0,433 0,28 1,30 1,327 11,8 0,0132 1,41
0,25 0,0491 0,436 0,366 0,3 1,35 1,4314 12,7 0,0123 1,46
0,27 0,0573 0,509 0,315 0,32 1,40 1,5394 13,7 0,0113 1,51
0,29 0,0661 0,587 0,296 0,34 1,45 1,6513 14,7 0,0106 1,56
0,31 0,0755 0,671 0,239 0,36 1,5 1,7672 15,7 0,00993 1,61
0,33 0,0855 0,076 0,21 0,38 1,56 1,9113 17 0,00917 1,67
0,35 0,0962 0,855 0,187 0,41 1,62 2,0612 18,3 0,0085 1,73
0,38 0,1134 1,01 0,152 0,44 1,68 2,217 19,7 0,00791 1,79
0,41 0,132 1,11 0,13 0,47 1,74 2,378 21,1 0,00737 1,85
0,44 0,1521 1,35 0,113 0,50 1,81 2,573 22,9 0,00681 1,93
0,47 0,1735 1,54 0,0993 0,53 1,88 2,776 24,7 0,00631 2,0
0,49 0,1886 1,68 0,0914 0,55 1,95 2,987 26,5 0,00587 2,07
0,51 0,2043 1,82 0,084 0,58 2,02 3,205 28,5 0,00547 2,14
0,53 0,2206 1,96 0,0781 0,60 2,10 3,464 30,8 0,00506 2,23
0,55 0,2376 2,11 0,0725 0,62 2,26 4,012 35,7 0,00437 2,39
0,57 0,2552 2,27 0,0675 0,64 2,44 4,676 41,6 0,00375 2,57
0,59 0,2734 2,43 0,063 0,66 2,83 6,29 55,9 0,00278 3,16
0,62 0,3019 2,68 0,0571 0,69 3,05 7,306 65 0,0024 3,38
0,64 0,3217 2,86 0,0538 0,72 3,28 8,45 75,1 0,00207 3,61
0,67 0,3526 3,13 0,0488 0,75 4,1 13,2 117 0,00123 4,43
0,69 0,3729 3,32 0,0461 0,77 4,5 15,9 142 0,0011 4,83
0,72 0,4072 3,6 0,0423 0,8 4,8 18,1 161 0,00097 5,13
0,74 0,4301 3,82 0,04 0,83 5,2 21,24 189 0,00081 5,53
0,77 0,4657 4,14 0,037 0,86

 

2. Dây cách điện tiết diện chữ nhật
axb [mm x mm] (chưa kể lớp cách điện). Độ dày dây quấn cách điện cách điện tuỳ loại và nằm trong khoảng 0,5mm đến 2mm.

 

axb 0,8 1,0 1,08 1,16 1,23 1,35 1,45
2,1 1,72 1,89 2,06 2,23 2,42 2,63 2,84
2,26 1,86 2,05 2,23 2,41 2,62 2,84 3,07
2,44 2,03 2,23 2,43 2,62 2,84 3,08 3,33
2,63 2,20 2,42 2,65 2,84 3,08 3,34 3,56
2,83 2,38 2,62 2,85 3,07 3,33 3,61 3,89
3,05   2,84 3,08 3,33 3,60 3,91 4,21
3,28   3,07 3,33 3,60 3,89 4,22 4,55
3,53   3,32 3,60 3,89 4,20 4,56 4,91
3,8   3,59 3,89 4,20 4,54 4,92 5,30
4,1   3,89 4,22 4,55 4,92 5,33 5,74
4,4   4,19 4,54 4,89 5,29 5,73 6,17
4,7   4,49 4,87 5,24 5,67 6,14 6,61
5,1   4,89 5,30 5,71 6,17 6,68 7,19
5,5   5,29 5,73 6,17 6,67 7,22 7,77
5,9   5,69 6,16 6,63 7,17 7,76 8,35
6,4   6,19 6,71 7,21 7,49 8,43 9,07
6,9   6,69 7,24 7,79 8,27 9,11 9,79
7,4   7,19 7,78 8,37 9,04 9,78 10,5
8,0   7,79 8,43 9,07 9,79 10,60 11,1
8,6   8,39 9,08 977 10,6 11,4 12,3
9,3         11,4 12,4 13,3
 
axb 1,56 1,68 1,81 1,95 2,1 2,24 2,26
2,1 3,07 3,32 3,59 3,92-  
2,26 3,23 3,59 3,83 4,63
2,44 3,60 3,89 4,21 4,55 4,64 4,95 5,37
2,63 3,80 4,21 4,55 4,92 5,04 5,46 5,94
2,83 4,20 4,54 4,91 5,31 5,46 5,92 6,13
3,05 4,55 4,91 5,31 5,74 5,93 6,41 6,96
3,28 4,91 5,30 5,73 6,19 6,54 6,93 7,52
3,53 5,30 5,72 6,18 6,67 6,93 7,50 8,13
3,8 5,70 6,17 6,67 7,2 7,5 8,11 8,79
4,1 6,17 6,58 7,21 7,59 8,13 8,79 9,52
4,4 6,65 7,18 7,75 8,37 8,76 9,16 10,2
4,7 7,12 7,79 8,9 8,69 9,39 10,1 11,0
5,1 7,76 8,36 9,02 9,76 10,2 11,1 11,9
5,5 8,37 9,03 9,35 10,5 11,1 11,9 12,9
5,9 8,99 9,70 10,5 11,3 11,9 12,8 13,9
6,4 9,77 10,6 11,4 12,3 12,9 14,0 14,1
6,9 10,66 11,4 12,3 13,2 14,0 15,1 15,3
7,4 11,3 12,6 13,3 14,4 15,0 16,2 17,6
8,0 12,3 13,2 14,4 15,2 16,3 17,6 19,0
8,6 13,2 14,2 15,5 16,4 17,6 18,9 20,5
9,3 14,3 15,5 16,5 17,7 19,0 20,5 22,2
10,0 15,4 16,6 17,9 19,1 20,5 22,1 22,3
10,8   17,9 19,3 20,3 22,2 23,9 24,0
11,6         24,0 25,7 27,8
12,5         25,8 27,8 28,0
13,5             30,0
14,5             32,27
b a 1,56 1,68 1,81 1,95 2,1 2,24 2,26
axb 2,63 2,83 3,05 3,28 3,35 3,8 4,1
2,63 6,44            
2,83 6,98 7,53          
3,05 7,54 8,15 8,72 9,51      
3,28 8,35 8,80 9,51 10,3      
3,53 8,80 9,51 10,3 11,1 12,6    
3,8 9,51 10,3 11,1 12,1 12,9 13,9  
4,1 10,3 11,1 12,0 13,0 14,0 15,1 15,9
4,4 11,3 12,0 12,7 13,9 15,0 16,2 17,1
4,7 11,8 12,8 13,8 14,9 16,1 17,4 18,4
5,1 12,98 13,95 15,1 16,2 17,5 18,9 20,0
5,5 14,0 15,1 16,3 17,5 18,9 20,4 21,7
5,9 15,0 16,2 17,5 18,9 20,3 21,9 23,3
6,4 16,4 17,6 19,0 20,5 22,1 23,8 25,3
6,9 17,6 19,0 20,6 22,1 23,9 25,7 27,4
7,4 19,0 20,4 22,1 23,6 25,6 27,6 29,4
8,0 20,5 22,1 23,9 25,7 27,7 29,9 31,9
8,6 22,1 23,8 25,7 27,7 29,9 32,2 34,4
9,3 24,0 25,8 27,9 30,0 32,3 34,8 37,2
10,0 25,8 27,8 30,0 32,3 34,8 37,5 40,1
10,8 27,9 30,1 32,4 34,9 37,6 40,5 43,4
11,6 30,0 32,3 34,9 37,5 40,5 43,6 46,7
12,5 32,4 34,9 37,6 40,5 43,6 47,0 50,4
13,5 35,0 37,7 40,7 43,8 47,2 50,8 54,4
14,5 37,6 40,5 43,7 47,1 50,6 54,6 58,6
15,6 43,7 47,1 50,7 54,6 58,8 63,1
16,8 47,0 50,7 54,6 58,8 63,3 68,0
18,0 54,4 58,5 63,0 67,9 72,9
b a 2,63 2,83 3,05 3,28 3,35 3,8 4,1
axb 4,4 4,7 5,1 5,5 6,0 6,5 7,0
4,1              
4,4 18,5            
4,7 19,7 21,1          
5,1 21,5 23,1 25,1        
5,5 23,3 25,0 27,25        
5,9 25,1 26,8 29,2        
6,4 27,9 29,3 31,7 34,3 37,5    
6,9 29,5 31,5 31,4 37,1 40,5    
7,4 31,7 33,9 35,8 39,8 43,5    
8,0 34,3 36,7 39,9 43,1 47,1 51,1 55,2
8,6 36,9 39,5 43,0 46,4 50,7 55,0 59,3
9,3 40,0 42,8 46,5 50,3 54,9 59,6 64,2
10,0 43,1 46,1 50,1 54,1 59,1 64,1 69,1
10,8 46,6 49,9 54,2 58,5 63,9 69,3 74,7
11,6 50,1 53,6 58,3 62,9 68,7 75,5 80,4
12,5 54,1 59,0 62,9 67,9 74,1 80,4 86,6
13,5 58,5 62,6 68,0 73,4 80,1 66,9 93,6
14,5 62,9 67,3 74,1 78,9 86,1 93,4 100,6
15,6 67,7 72,4 78,7 84,9 92,7 100,5 108,3
16,8 73,0 78,1 84,8 91,5 99,9 108,3 116,7
18,0 78,3 83,7 90,9 98,1 107,1 116,1 125,1